Conseils pour en faire un succès réaliste :
- Découpez en phases :
- Phase 1 : test de 3 tentes + osmose inverse + panneaux solaires + bassin de permaculture.
- Phase 2 : extension vers la ferme pédagogique + glamping premium + microgrid.
- Phase 3 : internationalisation, jeton d’usage, formation certifiante.
- Formalisez une feuille de route de 24 mois avec indicateurs de réussite clairs (énergie produite, m³ d’eau, nuitées, jeunes formés).
- Ciblez des partenaires complémentaires : incubateurs à impact, bailleurs de fonds, fondations écologiques, ingénieries africaines.

hébergement + Energie
Phase 1 – Prototypes concrets du glamping autonome
Catégorie | Élément à mettre en place | Objectif associé |
---|---|---|
Hébergement | 3 tentes glamping pliables (16 à 24 m²) avec literie et sanitaires de base | Tester l’hébergement démontable et le confort réel |
Hébergement | 1 bunker de stockage semi-enterré pour matériel et repli cyclone | Sécuriser le matériel contre les cyclones |
Énergie | 3 kits solaires individuels (panneaux + batteries pour chaque tente) | Garantir une autonomie électrique par tente |
Énergie | Mini station solaire centralisée (3 à 5 kW) avec micro-onduleur | Tester un microgrid local |

Eau + agriculture
Eau | Unité d’osmose inverse (1 m³/jour) alimentée par l’énergie solaire | Produire de l’eau potable pour 3 tentes et irrigation |
Eau | Stockage d’eau douce en cuves (2 à 3 m³) | Assurer une réserve de sécurité de 2 jours |
Agriculture | Jardin test de permaculture (50 à 100 m²) en bacs ou pleine terre | Initier un cycle local de production vivrière |
Éducation | Programme pédagogique court (3 à 5 jours) sur énergie et eau pour 5 jeunes | Débuter l’approche Living Lab sur le terrain |
Infrastructures | Ponton d’accès en bois local + chemin sécurisé vers la zone de tentes | Permettre l’arrivée du matériel et sécuriser les déplacements |

Sécurité + communication
Sécurité | Plan d’évacuation cyclone + manuel d’usage des structures démontables | Valider la résilience face aux risques climatiques |
Communication | Connexion 4G renforcée + borne Wi-Fi solaire pour usage local et com visiteurs | Maintenir un lien numérique avec l’extérieur et les partenaires |